Os recursos consentmanager em resumo
Para facilitar a classificação do nosso CMP, compilamos uma visão geral das nossas funções aqui
Basic € 0 Monatlich | Beginner € 19 Monatlich | Standard € 49 Monatlich | Agency € 195 Monatlich | Enterprise A pedido | |
---|---|---|---|---|---|
Características gerais | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
PageViews / mês incluído | 5.000 | 100.000 | 1 milhão | 10 milhões | Individual |
Preço por 1000 PageViews adicionais | Tapado | 0.1 € | 0.05 € | 0.02 € | 0.02 € |
Período do contrato | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
sites max/max Apps | 1 | 1 | 3 | 20 | Individual |
Atualizações incluídas | |||||
Design/Personalização | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Logótipo da sua empresa | |||||
Designs pré-definidos / prontos a usar | |||||
Alterar as cores | |||||
Designs Personalizados | 1 | 3 | 20 | Individual | |
Alterar textos / título / rótulos … | |||||
Idiomas | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Adicionar idiomas próprios | |||||
Segmentação geográfica UE/Não UE | |||||
Segmentação | |||||
Contentpass (“Aceitar ou Pagar”) | |||||
HTML personalizado & CSS | |||||
Normas | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Norma IAB GPP | |||||
Estrutura de Transparência e Consentimento do IAB GDPR (IAB TCF v2) | |||||
IAB CCPA USP v1 | |||||
Modo de Consentimento do Google v2 | |||||
Modo de Consentimento do Facebook | |||||
Integração | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Sites | |||||
Web Móvel (Design Responsivo) | |||||
AMP Websites | |||||
inApp SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
SDKs de TV conectada | |||||
Integração via TagManager | |||||
Plugins para CMS | |||||
Encenação | |||||
Otimização | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Acompanhamento de aceitação | |||||
Testes A/B | |||||
Otimização de Machine Learning | |||||
Cookie Crawler | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Robô Cookie Integrado / Spider | |||||
Número de rastreamentos | 1 /semana | 3 /dia | 10 /dia | 100 / dia | Individual |
Classificação automática de cookies | 3 mio+ cookies | 3 mio+ cookies | 3 mio+ cookies | 3 mio+ cookies | 3 mio+ cookies |
Classificação automática de fornecedores | 2500+ Fornecedores | 2500+ Fornecedores | 2500+ Fornecedores | 2500+ Fornecedores | 2500+ Fornecedores |
Área de login de rastreamento | |||||
Frequência dos e-mails de alerta de rastreamento | Mensal | Semanal | Diariamente | Agora mesmo | Agora mesmo |
Verificação automática da conformidade com o RGPD | |||||
Relatórios | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
PageViews, Consentimento, Aceitação, Opções | |||||
BounceRate (visitantes que saem do site) | |||||
Relatório de Benchmark | |||||
Relatório de otimização | |||||
Exportação | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Agendar relatórios | |||||
Legislações | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
RGPD/Privacidade eletrónica (Europa) | |||||
CCPA/CPRA (EUA) | |||||
PIPEDA/CPPA (Canadá) | |||||
LGPD (Brasil) | |||||
Mais Legislações | |||||
Características legais | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Protocolo de Consentimento | 13 meses | 13 meses | 13 meses | 24 meses | 36 meses |
Bloqueio automático de cookies | |||||
Acordo de processamento de dados (DPA) | |||||
Schrems II seguro: Apenas armazenamento de dados da UE | |||||
Tempo de reconsentimento ajustável | |||||
Consentimento entre domínios | |||||
Consentimento entre dispositivos | |||||
Base jurídica para os fornecedores | |||||
Base jurídica para efeitos | |||||
Finalidades próprias | |||||
Fornecedores próprios | |||||
Eliminar Cookies sem consentimento | |||||
Verificação de idade | |||||
Recolha de impressões digitais | |||||
Localização do servidor | União Europeia | União Europeia | União Europeia | União Europeia | União Europeia |
Contas de Utilizador | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Contas de utilizador adicionais | 3 | 10 | Individual | ||
Direitos dos utilizadores | |||||
Autenticação de dois fatores | |||||
Logon único (SSO) | |||||
Suporte/SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Apoio via Bilhete | |||||
Suporte via e-mail | |||||
Suporte via Telefone | |||||
Gestor de Conta Dedicado | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
Etiqueta Branca | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Solução Whitelabel | |||||
CMP no seu próprio domínio | |||||
API | |||||
Ajudamos mais de 25.000 sites a cumprir o GDPR, TDDDG e ePrivacy
Os nossos clientes incluem alguns dos maiores websites e marcas mais conhecidas do mundo.
… e muitos mais.